سوئیچ شبکه HR900-AFG-822NS
تومان8.590.000
| تعداد پورت ها : |
10 پورت |
|---|---|
| پهنای باند: |
24Gbps |
| سرعت پورت ها: |
10Base-T: Cat 3, 4, 5 Class or above UTP/STP (≤ 100m) |
| قابلیت PoE: |
دارد |
| استانداردهای PoE: |
IEEE802.3af (15.4W) |
| گارانتی : |
18 ماهه |
| Technical Specification | |
| I/O Interface | |
| Power | AC INPUT (100-240 V) |
| Ethernet | 8* Gigabit PoE Ports2* Gigabit Ethernet ports 2* Gigabit SFP Ports; |
| Chipset | EN8850DH |
| Performance | |
| Bandwidth | 24Gbps |
| Packet Forward Rate | 17.856Mpps |
| Package Cache | 448Kbit |
| MAC Address | 2K |
| Jumbo Frame | 9216bytes |
| Forwarding Mode | Storage & forward |
| MTBF | 100000 Hours |
| Standard | |
| Network Protocol | IEEE802.3 (Ethernet) IEEE802.3u (Fast Ethernet) IEEE802.3ab (Gigabit Ethernet) IEEE802.3x (Flow Control)IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet Fiber Standard) |
| PoE Standard | IEEE802.3af (15.4W) IEEE802.3at (30W) |
| Industry Standard | EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A EMS: EN61000-4-2 (ESD),IEN61000-4-5 (Surge) |
| Network medium | 10Base-T: Cat 3, 4, 5 Class or above UTP/STP (≤ 100m)100Base-TX: Cat 5 Class or above UTP/STP (≤ 100m) 1000Base-TX: Cat 5 Class or above UTP/STP (≤ 100m) |
| Optical Medium | Multimode optical fiber: 50/125, 62.5/125, 100/140umSingle-mode optical fiber: 8/125, 8.7/125, 9/125, 10/125um |
| Certification | |
| Safety Certificate | CCC/CE/FCC/UL/ROHS |
| Environment Standard | |
| Working Environment | Working temperature: -10~50°C Storage temperature: -40~70°CWorking humidity: 10%~90%, non-condensing Storage humidity: 5%~95%, non-condensing |
| Physical Structure | |
| Structure Size | Product Dimensions: 220*161*44.5mm Package Dimensions: 315*215*85mm Product N.W: 0.92kgProduct G.W: 1.22kg |
| Packing Info | Carton Dimensions: 445*445*335mm Packing Quantity: 10 PCSPacking Weight: 13.2KG |
| Power Voltage | Input voltage: AC 100-240 V 50-60Hz Supply power:52V /2.3A 120W |
| Power | Product power: ≤ 10WPOE power: ≤ 110W |
| Packaging List | Switch 1 pc, Power cord 1 pc, User manual 1 pc, Certification 1 pc |
| Function Indicator | |
| Indicator | PWR (Power),1-12 Green Light (Link&Data) |
| PWR | On: Powered on Off: Powered off |
| 1-10 Green Light (Link&Data) | On: Link normal Off: Link blockedFlashing: Data transmitting |
| DIP Switch | Default: common mode, all interfaces can communicate with each other, the transmission distance is less than 100 meters, the transmission rate is 10/100/1000M adaptive; The port AI mode is disabledExtend: Link extension mode, 7-8 ports force 10M, transmisstion distance 250M (enable POE watchdog) |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.